Y este año continúa creciendo el número de cervezas presentadas. Hemos estado a punto de alcanzar el centenar (cifra que será el objetivo para el año que viene). Así que esta entrada será larga, ya que, como todos los años, vamos a publicar el listado para daros envidia (sobre todo) y para que si alguien detecta algún fallo en sus aportaciones, nos lo comunique.
Los datos de las cervezas que publicamos son, por este orden: Nombre de la cerveza, Estilo, Alcohol (ABV) y Amargor (IBU). Y están (salvo redondeo) según los participantes los han puesto en las fichas que nos han enviado.
Vicky Wit | Wit | 3,9 | 14 |
Píntega Limón | Wit | 4,0 | 12 |
Morgan Beer | Ale | 5 | 25 |
Fusämang | Saison | 5,6 | 29 |
The Couple Brewing Co. Saison | Saison | 6,1 | 25 |
La Cosecha | Saison | 6,7 | 35 |
Rye Saison | Saison | 7,2 | 20 |
Senegalega 16E | Saison | 7,3 | 32 |
Osiris Triple Garín | Blonde Ale | 5,4 | 15 |
Thalys | Belgian Blonde | 6,5 | 26 |
Kermode | Belgian Ale | 7,0 | 25 |
The WTF Potion | American Dubbel | 7,3 | 53 |
Pendona | Blonde Ale | 7,7 | 41 |
Monasterium | Quadrupel | 9,4 | 19 |
San Martiño | Dark Strong Ale | 10,0 | 30 |
El Portal - Tiger Lily | Golden Strong Ale | 10,5 | 22 |
El Portal - Yellow Star | Bohemian Pilsen | 5,2 | 28 |
Tierra Quemada | Düsseldorf Altbier | 5,1 | 35 |
Lua Rubia | Oktoberfest | 5,7 | 26 |
Im Märzen der Bauer | Märzen | 6,3 | 28 |
Andiskaner | Weissbier | 4,5 | 14 |
Macareu Dunkel | Dunkelweizen | 4,4 | 15 |
Bitter Sweet Simphony | American Wheat | 5,0 | 30 |
Alien Brewery “American Wheat” | American Wheat | 5,1 | 25 |
American Wheat Beer | American Wheat | 6,7 | 42 |
Gallagher | Bock | 6,1 | 21 |
Riola | Dunkel | 6,5 | 24 |
Manolo Schwarzenegger | Doppelbock | 7,0 | 30 |
SARG | Dunkel | 7,7 | 9,3 |
The Couple Brewing Co. Scottish | Scottish Ale 80/- | 4,0 | 20 |
God save the Queen | Bitter | 4,2 | 28 |
Brew Home – American Bitter | American Bitter | 4,2 | 30 |
Lamia | American Amber | 4,0 | 35 |
Basajaun | Red Ale | 4,8 | 37 |
Annie Red Cat | Red Ale | 5,0 | 45 |
El Postino | Rye Red Ale | 5,3 | 40 |
Rolinda Celtíbera II | American Brown Ale | 5,0 | 40 |
Tragatanga Brown | American Brown Ale | 6,7 | 33 |
Red GLUBB 5.2 | American Ale | 5,0 | 80 |
El Pozo - Mínimo | Pale Ale | 5,0 | 25 |
I Love Beer | Pale Ale | 5,5 | 27 |
Monte De La Abadesa | Pale Ale | 6,0 | 28 |
El Enano del Taberno | APA | 4,5 | 47 |
Amiebeer | APA | 5,0 | 30 |
Macareu APA | APA | 5,0 | 35 |
Cochise | APA | 5,1 | 40 |
Red Cap | APA | 5,1 | 42 |
Lupus | APA | 5,4 | 45 |
Durango | APA | 6,2 | 40 |
Alien Brewery “American Pale Ale” | APA | 5,5 | 45 |
Pax Vobis Drupa | APA | 5,5 | 32 |
¿¡Dónde está mi APA!? | APA | 5,6 | 30 |
Breaking Beer | APA | 6,5 | 60 |
Tejupo | APA | 6,6 | 46 |
Dark Shadow Porter | Brown Porter | 4,5 | 22 |
Cordial | Porter | 5,0 | 26 |
El Portal - Hello Darkness | Stout (Dry) | 4,5 | 28 |
Mertxe Stout | Sout | 4,8 | 65 |
Goblin Oil | Stout (Dry) | 5,0 | 40 |
The Couple Brewing Co. Dry Stout | Stout (Dry) | 5,9 | 46 |
Juanma Stout | American Stout | 5,7 | 57 |
Lua Negra | Porter | 6,5 | 28 |
Cristina Bitter | Stout | 6,0 | 135 |
White Explossion | White IPA | 4,9 | 60 |
Nullius IPA | IPA | 5,6 | 54 |
SHIVA Fruit | IPA | 7,0 | 27 |
Cactus American IPA | American IPA | 5,6 | 67 |
Dorita IPA Americana | American IPA | 5,8 | 57 |
Skoll | American IPA | 7,0 | 41 |
Leoncia Vani IPA | IPA | 7,4 | 56 |
Malta Hari | IPA | 6,0 | 90 |
Breaking Beer IPA | American IPA | 7,5 | 100 |
Nuclear Hopfare | IPA | 7,5 | 77 |
Pintxo-Beer IPA 7 | IPA | 6,7 | 127 |
UdaBeer Imperial IPA | Imperial IPA | 8,0 | 100 |
Pintxo-Beer IPA 6 | IPA | 7,8 | 193 |
Brew Home – IPA Nelson Sauvin | IPA | 6,0 | 40 |
El Pozo - Máximo | Imperial IPA | 8,5 | 130 |
8:38 | Imperial Stout | 6,1 | 69 |
SköllWimag | Baltic Porter | 7,8 | 33 |
Coccus Petroleum Ciruela | Imperial Stout | 8,3 | 64 |
Salix Nigra | Imperial Porter | 8,0 | 80 |
Bucardo | Imperial Stout | 9,0 | 58 |
Barbanegra | Imperial Stout | 9,3 | 75 |
Black Hop Derribado | Imperial Stout | 9,0 | 100 |
Coccus Petroleum Café | Imperial Stout | 8,3 | 140 |
Baaltasar | Oatmeal Imperial | 10,0 | 40 |
Imperial Black | Imperial Stout | 11,0 | 50 |
Bloody Wit | Wit con zumo | 4,7 | 15 |
Trópico 23 | Trigo con fruta | 4,5 | 33 |
Celsius Beer | Lager | 5,0 | 25 |
Tomasa De Navidad | Ale Tostada | 5,8 | 35 |
Romero GLUBB 6.3 | Pale Ale | 4,2 | 38 |
Mertxe Genuina | APA | 5,4 | 52 |
Snob Porter | Porter | 5,5 | 28 |
Dorita Especial Navidad | Navideña | 5,8 | 23 |
Senegalega Negona | Imperial Sout | 8,1 | 65 |
Anna Chapman | Imperial Stout | 10,8 | 90 |
Las fotos a las cervezas ya han sido sacadas. Y en breve (a lo largo del día o mañana como tarde) las subiremos a nuestra página de facebook, así que estad atentos, que hay mucho diseño guay y mucha etiqueta bonita.
Y con esto, tenemos todo más o menos listo para la cata. Ya estamos comunicando con los jurados para reunirlos un día que venga bien al máximo de los patrocinadores y repetidores, y en cuanto lo tengamos, lo publicaremos para que podáis acercaros el día de la cata.
Joer, que exitazo!
ResponderEliminarFelicidades!
Ya te digo!! No quiero ni imaginarme la logística del año que viene!!
Eliminar