Hoy queremos repetir lo mismo pero centrándonos en las cervezas de importación que más a menudo se encuentran en los supermercados (hablando sobre todo en las grandes superficies como Hipercor o Carrefour, además de los más conocidos como Día, Gadis o demás).
La lista es mucho más extensa que la otra vez, claro. Y las puntuaciones varían más. Por eso no hemos puesto todas todas, pero sí que hemos querido mostrar las mejor valoradas, las peor, y las que parecen tener una mejor relación calidad/precio. En cada una os ponemos los valores que les da la web Ratebeer (tanto en general como en estilo) y la app Untappd. Y luego nuestra media ponderada (sobre 100) y su relación calidad/precio (sobre 10).
Mejores (y peores) cervezas de importación del supermercado
ratebeer overall | ratebeer style | untappd | Ponderada EJDL | Calidad /Precio | |
Tripel Karmeliet | 99 | 100 | 4,02 | 99,6 | 4,57 |
Chimay Bleue Grande Réserve | 100 | 100 | 3,96 | 97,3 | 4,93 |
La Trappe Quadrupel | 99 | 96 | 3,97 | 95,5 | 5,33 |
Founders Porter | 100 | 100 | 3,88 | 94,3 | 3,49 |
La Chouffe Blonde | 97 | 97 | 3,85 | 91,6 | 4,43 |
Delirium Tremens | 93 | 92 | 3,91 | 91,3 | 3,77 |
Founders Centennial IPA | 98 | 99 | 3,79 | 90,4 | 3,35 |
Chimay Red / Rouge Première | 97 | 99 | 3,78 | 90,1 | 4,24 |
Brewdog Punk IPA | 96 | 98 | 3,79 | 90,0 | 3,73 |
La Trappe Tripel | 93 | 97 | 3,78 | 89,2 | 5,70 |
Duvel | 98 | 98 | 3,77 | 89,1 | 5,38 |
Franziskaner Hefe-Weissbier | 92 | 100 | 3,73 | 89,0 | 8,83 |
Founders Dirty Bastard | 97 | 97 | 3,78 | 89,0 | 3,30 |
Sierra Nevada Torpedo Extra IPA | 97 | 98 | 3,75 | 88,4 | 3,65 |
Founders All Day Ipa | 92 | 97 | 3,73 | 87,4 | 3,28 |
Paulaner Hefe-Weissbier | 91 | 100 | 3,68 | 87,2 | 7,40 |
Kwak | 92 | 90 | 3,82 | 86,9 | 3,94 |
Affligem Triple | 94 | 97 | 3,71 | 86,5 | 7,12 |
La Trappe Dubbel | 93 | 98 | 3,67 | 85,6 | 4,60 |
Hofbräu München Dunkel | 56 | 93 | 3,69 | 85,5 | 5,76 |
Maredsous Bruin | 89 | 96 | 3,67 | 84,7 | 5,96 |
Franziskaner Dunkel | 70 | 96 | 3,63 | 84,2 | 7,86 |
Sierra Nevada Pale Ale | 93 | 97 | 3,64 | 84,0 | 3,47 |
Weltenburger Kloster Barock Dunkel | 83 | 99 | 3,59 | 83,7 | 5,77 |
Guinness Draught | 73 | 84 | 3,79 | 83,4 | 4,88 |
Hoegaarden | 85 | 98 | 3,58 | 82,7 | 7,12 |
Paulaner Salvator | 91 | 95 | 3,63 | 82,6 | 5,70 |
Hofbräu München Weisse | 47 | 85 | 3,71 | 82,3 | 6,14 |
Paulaner Hefe-Weissbier Dunkel | 75 | 97 | 3,57 | 82,2 | 5,60 |
Konig Ludwig Weissbier Hell | 56 | 93 | 3,60 | 82,1 | 5,43 |
Hofbräu München Schwarze Weisse | 49 | 86 | 3,68 | 81,6 | 6,09 |
Belhaven 90/- Wee Heavy | 90 | 87 | 3,69 | 80,5 | 4,78 |
Leffe Brune | 83 | 94 | 3,57 | 80,2 | 6,80 |
Weltenburger Hefe-Weissbier | 50 | 89 | 3,59 | 79,8 | 5,80 |
Leffe Blonde | 70 | 89 | 3,59 | 78,8 | 6,30 |
Erdinger Pikantus | 81 | 85 | 3,64 | 78,0 | 3,90 |
Affligem Dubbel | 82 | 93 | 3,49 | 76,7 | 5,68 |
Leffe Triple | 76 | 80 | 3,67 | 76,6 | 5,87 |
Guinness Special Export 8 | 95 | 91 | 3,53 | 76,4 | 3,15 |
Schöfferhofer HefeWeizen | 49 | 88 | 3,51 | 76,3 | 5,44 |
Fullers London Pride | 73 | 96 | 3,42 | 76,2 | 4,23 |
Erdinger Dunkel | 48 | 81 | 3,60 | 75,9 | 4,90 |
Maredsous Blonde | 66 | 86 | 3,55 | 75,9 | 5,44 |
Franziskaner Kristall | 43 | 90 | 3,46 | 75,9 | 7,46 |
Affligem Blonde | 64 | 85 | 3,55 | 75,4 | 4,58 |
Erdinger Weissbier | 43 | 74 | 3,68 | 75,3 | 5,30 |
Innis & Gunn Rum Finish | 62 | 75 | 3,67 | 74,5 | 4,52 |
Grimbergen Double Ambrée | 69 | 85 | 3,52 | 74,1 | 5,71 |
Pilsner Urquell | 52 | 91 | 3,35 | 71,8 | 6,94 |
O’hara’s Stout | 70 | 79 | 3,52 | 70,7 | 6,19 |
Hobgoblin | 47 | 78 | 3,47 | 69,4 | 5,47 |
Budweiser Budvar B:Dark | 48 | 89 | 3,31 | 69,4 | 6,32 |
Konig Ludwig Weissbier Dunkel | 43 | 66 | 3,64 | 69,4 | 3,76 |
Grolsch Premium Lager | 10 | 89 | 3,22 | 68,0 | 4,08 |
Stella Artois | 9 | 86 | 3,25 | 67,5 | 6,58 |
Leffe Radieuse | 78 | 70 | 3,56 | 66,9 | 6,52 |
Grevensteiner Original | 43 | 70 | 3,45 | 64,5 | 3,73 |
Delirium Red | 38 | 58 | 3,56 | 62,3 | 2,48 |
Budweiser Budvar B:Original | 43 | 78 | 3,27 | 62,1 | 5,39 |
Marstons 61 Deep | 42 | 73 | 3,32 | 61,3 | 2,96 |
Zywiec | 9 | 85 | 3,09 | 60,9 | 3,40 |
Grimbergen Blonde | 47 | 61 | 3,49 | 60,8 | 4,83 |
Grimbergen Blanche | 42 | 59 | 3,51 | 60,7 | 4,22 |
Tongerlo Lux | 45 | 55 | 3,54 | 59,5 | 7,51 |
Bischofshof Hefe-Weissbier Hell | 38 | 59 | 3,47 | 59,4 | 4,75 |
Innis & Gunn Original | 48 | 51 | 3,57 | 58,3 | 3,50 |
Charles Quint Rouge | 69 | 56 | 3,45 | 55,5 | 4,78 |
La Goudale | 43 | 49 | 3,41 | 51,4 | 2,50 |
Liefmans Fruitesse | 32 | 48 | 3,33 | 48,4 | 2,21 |
Judas | 47 | 37 | 3,50 | 48,0 | 3,40 |
Spaten | 23 | 44 | 3,36 | 47,8 | 3,88 |
Abbaye d'Aulne Blonde | 42 | 47 | 3,34 | 47,8 | 3,14 |
Guinnes Original | 45 | 39 | 3,45 | 47,3 | 4,24 |
Negra Modelo | 14 | 47 | 3,28 | 46,9 | 4,27 |
Gordon Finest Gold | 12 | 52 | 3,11 | 43,4 | 2,55 |
Bitburger Premium Pils | 21 | 46 | 3,20 | 43,0 | 4,23 |
Krombacher | 17 | 41 | 3,26 | 42,7 | 5,10 |
Schwaben Bräu Das Schwarze | 26 | 28 | 3,41 | 40,7 | 1,84 |
Staropramen | 20 | 39 | 3,24 | 40,7 | 3,68 |
Innis & Gunn Ipa | 33 | 29 | 3,40 | 40,6 | 2,03 |
Radeberger Pilsner | 17 | 41 | 3,19 | 40,1 | 3,98 |
Newcastle Brown Ale | 29 | 26 | 3,41 | 39,5 | 1,55 |
Veltins pilsener | 18 | 42 | 3,16 | 39,5 | 5,55 |
Warsteiner | 14 | 37 | 3,22 | 39,2 | 3,48 |
Mort Subite Kriek | 44 | 21 | 3,44 | 37,1 | 2,79 |
Schwaben Bräu Das Helle | 15 | 20 | 3,24 | 30,5 | 1,49 |
Praga | 14 | 27 | 3,12 | 29,9 | 2,72 |
DAB Export | 13 | 30 | 3,06 | 29,4 | 2,84 |
Löwenbräu | 11 | 21 | 3,15 | 27,9 | 2,15 |
Beck's | 7 | 20 | 2,93 | 19,3 | 1,88 |
La Goudale Ipa | 13 | 1 | 3,10 | 14,9 | 0,62 |
Chérie Bière Blanche à la Cerise | 7 | 11 | 2,80 | 9,4 | 0,52 |
John Smith's Extra Smooth | 9 | 4 | 2,80 | 5,5 | 0,38 |
Como podéis ver, el Top 10 está dominado por las cervezas belgas de “vieja escuela”, como la Tripel Karmeliet, la Trappe Quadrupel, las dos Chimay oscuras o la Delirium Tremens, junto con la Chouffe Blonde. Se cuelan también en los primeros puestos cervezas modernas de grandes marcas Craft como Founders, Brewdog o Sierra Nevada (las que tienen distribución más generalizada con las grandes empresas españolas).
En cambio, la cola de la lista está llena de lagers europeas (también sea dicho, hemos ignorado las pilsner más típicas no-europeas, gracias), como Radeberger, Veltins, Wartsteiner, Praga, Löwenbräu, DAB, o Beck’s. Aquí también hay hueco para los “intentos de IPA” que no satisfacen a los usuarios, tales como La Goudale IPA o la Innis & Gunn IPA, o para las cervezas con fruta, como la Chérie Bière Blanche à la Cerise o la Mort Subite Kriek. Pero el farolillo rojo de la tabla es la John Smith's Extra Smooth, que será muy “smooth” pero no acaba de convencer a ningún usuario, se ve.
¿No hay rubias buenas en la lista? Pues la que más arriba está es la Pilsner Urquell, a mitad de la tabla, seguida poco después por la Grolsch Premium Lager y la Stella Artois. Un poco después tenemos también la Grevensteiner Original Naturtrübes.
Y, aprovechando que habíamos anotado en nuestra base de datos el coste de las cervezas en los supermercados en las que las íbamos viendo, podemos analizar la relación calidad/precio según esta misma valoración. Y ahí son indiscutibles ganadoras las cervezas de medio litro de trigo alemanas, con Franziskaner a la cabeza (tanto la Hefe-Weissbier como la Dunkel), seguidas de las belgas de abadía como Tongerlo, Leffe, Affligem o la también de trigo, Hoegaarden. Y en el final de este ranking están, junto a las mal valoradas antes citadas, las Schwaben Bräu (Das Helle, Das Schwarze) por lo caro de su envase, otras cervezas afrutadas como la Liefmans Fruitesse y la Delirium Red, o cosas infumables como la Gordon Finest Gold.
En conclusión, que en los supermercados hay una oferta cervecera muy amplia y con buenas cervezas de importación, bien valoradas hasta por los usuarios de las webs de rating de cervezas más exigentes, con un precio medio en torno al 1,95€, y que merece la pena comprar y recomendar y tener para beber en casa.
¿Queréis que incluyamos alguna en la lista? ¿Crees que nos falta alguna importante? Mándanos foto con el precio y la pondremos. ¡Todo sea por tener la lista de mejores (y peores) cervezas de importación del supermercado bien completa!
No hay comentarios:
Publicar un comentario